Poz. | Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. | |
1. | Livorno | 36 | 20 | 8 | 8 | 64 - 38 | 68 | |
2. | Siena | 36 | 20 | 7 | 9 | 41 - 30 | 67 | |
3. | Pisa | 36 | 16 | 13 | 7 | 44 - 30 | 61 | |
4. | Monza | 36 | 16 | 10 | 10 | 40 - 26 | 58 | |
5. | Viterbese | 36 | 16 | 10 | 10 | 46 - 35 | 58 | |
6. | Alessandria | 36 | 14 | 14 | 8 | 54 - 37 | 56 | |
7. | Carrarese | 36 | 15 | 10 | 11 | 57 - 47 | 55 | |
8. | Piacenza | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 - 41 | 50 | |
9. | Giana Erminio | 36 | 11 | 13 | 12 | 59 - 56 | 46 | |
10. | Pistoiese | 36 | 10 | 16 | 10 | 44 - 47 | 46 | |
11. | Pontedera | 36 | 12 | 10 | 14 | 38 - 49 | 46 | |
12. | Lucchese | 36 | 10 | 14 | 12 | 35 - 42 | 44 | |
13. | Olbia | 36 | 12 | 7 | 17 | 39 - 52 | 43 | |
14. | Pro Piacenza | 36 | 11 | 8 | 17 | 38 - 43 | 41 | |
15. | Arzachena | 36 | 10 | 9 | 17 | 49 - 53 | 39 | |
16. | Arezzo | 36 | 14 | 10 | 12 | 39 - 35 | 37 | |
17. | Gavorrano | 36 | 8 | 9 | 18 | 35 - 51 | 34 | |
18. | Cuneo | 36 | 7 | 11 | 18 | 24 - 47 | 32 | |
19. | Prato | 36 | 5 | 11 | 20 | 32 - 62 | 26 |
Mauro Semprini: Siena 2:1 Sangiovannese
Ocena: 7,0Rezerwowi cieszą się z bramki Elii Galliganiego, która zapewniła wygraną nad Seravezzą.
Po dramatycznym meczu, Siena F.C. zdołała odrobić straty i wygrać 3:2 z Seravezzą.