Najwięcej występów w historii | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Pozycja | Liczba spotkań | Okres gry | ||
1. | Antonio Monguzzi | Obrońca | 368 | 1960-1972 | |||
2. | Simone Vergassola | Pomocnik | 334 | 2004-2015 | |||
3. | Gerardo Tosolini | Obrońca | 242 | 1971-1979 | |||
4. | Michele Mignani | Obrońca | 240 | 1996-1998, 1998-2006 | |||
5. | Stefano Argilli | Pomocnik | 227 | 1996-2005 | |||
6. | Andrea Pepi | Obrońca | 218 | 1987-1991, 1994-1998 | |||
7. | Daniele Portanova | Obrońca | 203 | 2004-2009, 2015-2016 | |||
8. | Pierfranco Toschi | Napastnik | 203 | 1964-1966, 1968-1974 | |||
9. | Danilo Tosoni | Obrońca | 201 | 1978-1982, 1983-1988 | |||
10. | Emilio Ferranti | Napastnik | 200 | 1971-1977 |
Najwięcej występów w historii Serie A | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Pozycja | Liczba spotkań | Okres gry | ||
1. | Simone Vergassola | Pomocnik | 281 | 2004-2010, 2011-2013 | |||
2. | Daniele Portanova | Obrońca | 158 | 2004-2009 | |||
3. | Massimo Maccarone | Napastnik | 130 | 2005, 2007-2010 | |||
4. | Enrico Chiesa | Napastnik | 129 | 2003-2008 | |||
5. | Cristiano Del Grosso | Obrońca | 114 | 2008-2010, 2011-2013 | |||
6. | Emanuele Calaiò | Napastnik | 109 | 2008-2010, 2011-2013 | |||
7. | Paul Codrea | Pomocnik | 103 | 2006-2010, 2011-2012 | |||
8. | Mario Frick | Napastnik | 87 | 2006-2009 | |||
9. | Roberto D'Aversa | Pomocnik | 84 | 2003-2007 | |||
10. | Alex Manninger | Bramkarz | 83 | 2004-2005, 2006-2008 |
Najwięcej występów w historii Serie B | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Pozycja | Liczba spotkań | Okres gry | ||
1. | Cesare Pellegatta | Pomocnik | 150 | 1938-1943 | |||
2. | Aldo Dapas | Pomocnik | 115 | 1938-1942 | |||
3. | Natale Erbinovi | Bramkarz | 113 | 1938-1942, 1946-1948 | |||
4. | Amelio Gambini | Napastnik | 112 | 1938-1942 | |||
5. | Ruggero Radice | Obrońca | 105 | 2000-2003 | |||
6. | Michele Mignani | Obrońca | 104 | 1996-1998, 1998-2000 | |||
7. | Ubaldo Passalacqua | Obrońca | 100 | 1938-1941 | |||
8. | Mario Polak | Napastnik | 98 | 1939-1942 | |||
9. | Luciano Renoldi | Napastnik | 88 | 1938-1941 | |||
10. | Corrado Biasotto | Pomocnik | 85 | 1938-1941 |
Najwięcej występów w historii Serie C/C1/Lega Pro | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Pozycja | Liczba spotkań | Okres gry | ||
1. | Antonio Monguzzi | Obrońca | 319 | 1960-1970 | |||
2. | Lauro Toneatto | Obrońca | 178 | 1956-1963 | |||
3. | Andrea Pepi | Obrońca | 137 | 1990-1991, 1994-1998 | |||
4. | Dario D'Ambrosio | Obrońca | 130 | 2015-2016, 2016-obecnie | |||
5. | Bruno Pastorino | Obrońca | 113 | 1959-1964 | |||
6. | Stefano Argilli | Pomocnik | 112 | 1996-2000 | |||
7. | Enrico Vichi | Obrońca | 109 | 1982-1984, 1985-1987 | |||
8. | Manlio Compagno | Napastnik | 105 | 1962-1967 | |||
9. | Luciano Mazzei | Pomocnik | 101 | 1963-1966 | |||
10. | Giancarlo Bellotti | Pomocnik | 93 | 1957-1962 | |||
Guglielmo Coppola | Napastnik | 93 | 1982-1983, 1991-1994 |
Najwięcej występów w historii Serie C2 | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Pozycja | Liczba spotkań | Okres gry | ||
1. | Paolo Tognarelli | Obrońca | 368 | 1978-1982 | |||
2. | Danilo Tosoni | Obrońca | 334 | 1978-1982, 1984-1985, 1987-1988 | |||
3. | Claudio Bettelli | Pomocnik | 242 | 1978-1981 | |||
4. | Enrico Vichi | Obrońca | 240 | 1980-1982, 1984-985 | |||
5. | Andrea Pepi | Obrońca | 227 | 1987-1990 | |||
6. | Maurizio Scotto | Obrońca | 218 | 1978-1981 | |||
7. | Antonio Bianchi | Obrońca | 203 | 1979-1982 | |||
8. | Paolo Stringara | Pomocnik | 203 | 1980-1982, 1984-1985 | |||
9. | Santino Nuccio | Napastnik | 201 | 1981-1982, 1984-1987 | |||
10. | Claudio Rastelli | Obrońca | 200 | 1984-1985, 1988-1989 |
Najwięcej goli w historii | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Pozycja | Liczba goli | Okres gry | ||
1. | Angelo Fenini | Napastnik | 68 | 1932-1936 | |||
2. | Franco Rossi | Napastnik | 65 | 1948-1951 | |||
3. | Silvio Bandini | Napastnik | 60 | 1936-1940 | |||
4. | Eugenio Pazzaglia | Napastnik | 57 | 1995-1998 | |||
5. | Emilio Ferranti | Napastnik | 54 | 1971-1978 | |||
6. | Emanuele Calaiò | Napastnik | 46 | 2008-2013 | |||
7. | Massimo Maccarone | Napastnik | 46 | 2005, 2007-2010 | |||
8. | Luciano Renoldi | Napastnik | 46 | 1934-1941 | |||
9. | Bruno Bruschettini | Pomocnik | 43 | 1968-1974 | |||
10. | Guglielmo Coppola | Napastnik | 40 | 1981-1983, 1991-1994 |
Najwięcej goli w historii Serie A | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Pozycja | Liczba goli | Okres gry | ||
1. | Massimo Maccarone | Napastnik | 46 | 2005, 2007-2010 | |||
2. | Enrico Chiesa | Napastnik | 32 | 2003-2008 | |||
3. | Emanuele Calaiò | Napastnik | 28 | 2008-2010, 2011-2013 | |||
4. | Simone Vergassola | Pomocnik | 22 | 2004-2010, 2011-2013 | |||
5. | Erjon Bogdani | Napastnik | 19 | 2005-2007, 2012-2013 | |||
6. | Tore André Flo | Napastnik | 13 | 2003-2005 | |||
7. | Mario Frick | Napastnik | 13 | 2006-2009 | |||
8. | Mattia Destro | Napastnik | 12 | 2011-2012 | |||
9. | Abdelkader Ghezzal | Napastnik | 11 | 2008-2010 | |||
10. | Rodrigo Taddei | Pomocnik | 11 | 2003-2005 |
Najwięcej goli w historii Serie B | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Pozycja | Liczba goli | Okres gry | ||
1. | Amelio Gambini | Napastnik | 31 | 1938-1942 | |||
2. | Mario Polak | Napastnik | 24 | 1939-1942 | |||
3. | Simone Tiribocchi | Napastnik | 24 | 2000-2001, 2002-2003 | |||
4. | Aldo Dapas | Pomocnik | 23 | 1938-1942 | |||
5. | Luigi Perugini | Napastnik | 23 | 1946-1948 | |||
6. | Luciano Renoldi | Napastnik | 21 | 1935-1936, 1938-1941 | |||
7. | Giuseppe Pucci | Napastnik | 20 | 1946-1948 | |||
8. | Emanuele Calaiò | Napastnik | 18 | 2010-2011 | |||
9. | Sergio Ulivieri | Napastnik | 18 | 1941-1943 | |||
10. | Vittorio Ghirlanda | Pomocnik | 17 | 1946-1948 |
Najwięcej goli w historii Serie C/C1/Lega Pro | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Pozycja | Liczba goli | Okres gry | ||
1. | Franco Rossi | Napastnik | 65 | 1948-1951 | |||
2. | Silvio Bandini | Napastnik | 46 | 1936-1938 | |||
3. | Armando Serlupini | Napastnik | 33 | 1950-1952 | |||
4. | Luigi Mainardi | Napastnik | 32 | 1961-1962, 1962-1964 | |||
5. | Giuseppe Basilico | Napastnik | 28 | 1964-1967 | |||
6. | Guglielmo Coppola | Napastnik | 27 | 1981-1983, 1991-1994 | |||
7. | Alessandro Marotta | Napastnik | 26 | 2016-2018 | |||
8. | Roberto Putelli | Napastnik | 26 | 1994-1996 | |||
9. | Emiliano Giordano | Napastnik | 24 | 1958-1961 | |||
10. | Guerrino Rossi | Napastnik | 24 | 1956-1958 |
Najwięcej goli w historii Serie C2 | |||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Pozycja | Liczba goli | Okres gry | ||
1. | Simone Mucciarelli | Napastnik | 22 | 1988-1990 | |||
2. | Santino Nuccio | Napastnik | 20 | 1981-1982, 1984-1985 | |||
3. | Eugenio Pazzaglia | Napastnik | 20 | 1978-1980 | |||
4. | Fabrizio Foglietti | Napastnik | 16 | 1980-1982 | |||
5. | Guglielmo Coppola | Napastnik | 13 | 1981-1982 | |||
6. | Umberto Marino | Napastnik | 13 | 1988-1990 | |||
7. | Michele Pisasale | Napastnik | 13 | 1989-1990 | |||
8. | Andrea Mariano | Napastnik | 10 | 1987-1988 | |||
9. | Fabio Perinelli | Napastnik | 10 | 1984-1985 | |||
10. | Giuliano Fiorini | Napastnik | 9 | 1988-1989 |
Najwyższe transfery w historii do Robur Sieny | ||||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Pozycja | Z klubu | Kwota | Sezon | ||
1. | Reginaldo | Napastnik | Parma | 4,50 mln € | 2009/10 | |||
2. | Daniele Galloppa | Pomocnik | Roma | 3,95 mln € | 2007/08 | |||
3. | Luís Neto | Obrońca | Nacional | 3,65 mln € | 2012/13 | |||
4. | Emanuele Calaiò | Napastnik | Napoli | 3,55 mln € | 2008/09 | |||
5. | Michele Paolucci | Napastnik | Juventus | 3,50 mln € | 2009/10 | |||
6. | Paolo De Ceglie | Obrońca | Juventus | 3,50 mln € | 2007/08 | |||
7. | Richard Porta | Napastnik | River Plate | 3,50 mln € | 2007/08 | |||
8. | Manuel Coppola | Pomocnik | Parma | 3,25 mln € | 2012/13 | |||
9. | Innocent Emeghara | Napastnik | Lorient | 3,09 mln € | 2013/14 | |||
10. | Gaetano D'Agostino | Pomocnik | Udinese | 2,50 mln € | 2011/12 |
Najwyższe transfery w historii z Robur Sieny | ||||||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Pozycja | Do klubu | Kwota | Sezon | ||
1. | Daniele Galloppa | Pomocnik | Parma | 10,00 mln € | 2009/10 | |||
2. | Camilo Zúñiga | Obrońca | Napoli | 8,50 mln € | 2007/08 | |||
3. | Mattia Destro | Napastnik | Genoa | 7,00 mln € | 2012/13 | |||
4. | Luís Neto | Obrońca | Zenit | 6,50 mln € | 2008/09 | |||
5. | Houssine Kharja | Pomocnik | Genoa | 5,20 mln € | 2009/10 | |||
6. | Massimo Maccarone | Napastnik | Palermo | 4,40 mln € | 2007/08 | |||
7. | Andrea Rossi | Obrońca | Parma | 3,60 mln € | 2007/08 | |||
8. | Paolo De Ceglie | Obrońca | Juventus | 3,50 mln € | 2012/13 | |||
9. | Alessandro Iacobucci | Bramkarz | Parma | 3,40 mln € | 2013/14 | |||
10. | Erjon Bogdani | Napastnik | Chievo | 3,00 mln € | 2011/12 |
Mauro Semprini: Siena 2:1 Sangiovannese
Ocena: 7,0Rezerwowi cieszą się z bramki Elii Galliganiego, która zapewniła wygraną nad Seravezzą.
Po dramatycznym meczu, Siena F.C. zdołała odrobić straty i wygrać 3:2 z Seravezzą.