Siena.com.pl - Polski serwis klubu Siena FC - Sezon po sezonie
Witaj na Siena.com.pl. nieznajomy/a.
zapamiętaj mnie

Sezon po sezonie

Poszczególne sezony w wykonaniu Sieny
Sezon Rozgrywki Miejsce Punkty Spotkania Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
1919/20 Terza Categoria b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
1920/21 Terza Categoria b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
1921/22 Promozione Toscana 1 27 16 12 3 1 40-7
1922/23 Seconda Divisione 6 12 14 5 2 7 20-25
1923/24 Seconda Divisione 8 4 14 2 2 10 9-39
1924/25 Terza Divisione 4 17 1 8 1 7 26-24
1925/26 Terza Divisione 5 5 10 1 3 6 11-26
1926/27 Terza Divisione 1 17 12 8 1 3 25-13
1927/28 Seconda Divisione 8 15 18 5 5 8 17-24
1928/29 Seconda Divisione 5 21 22 9 3 10 37-41
1929/30 Seconda Divisione 4 30 24 13 4 7 50-35
1930/31 Seconda Divisione 3 26 18 12 2 4 47-32
1931/32 Prima Divisione 9 25 26 11 3 12 38-38
1932/33 Prima Divisione 6 29 26 13 3 10 50-45
1933/34 Prima Divisione 5 36 28 17 2 9 66-36
1934/35 Prima Divisione 1 30 22 13 4 5 56-26
1935/36 Serie B 16 27 34 9 9 16 39-52
1936/37 Serie C 4 33 30 13 7 10 48-36
1937/38 Serie C 1 51 30 24 3 3 84-19
1938/39 Serie B 4 42 34 17 8 9 43-35
1939/40 Serie B 5 40 34 15 10 9 49-34
1940/41 Serie B 8 34 34 13 8 13 42-41
1941/42 Serie B 13 29 34 11 7 16 34-46
1942/43 Serie B 14 27 32 13 1 18 49-68
1945/46 Divisione Nazionale 10 13 20 2 9 9 13-36
1946/47 Serie B 5 45 40 17 11 12 47-45
1947/48 Serie B 8 36 34 13 10 11 47-34
1948/49 Serie C 17 34 40 12 10 18 45-63
1949/50 Serie C 3 49 40 19 11 10 70-53
1950/51 Serie C 2 48 38 19 10 9 77-36
1951/52 Serie C 4 43 34 17 9 8 58-38
1952/53 IV Serie 10 29 30 10 9 11 36-39
1953/54 IV Serie 11 27 30 9 9 12 32-30
1954/55 IV Serie 1 49 34 31 7 6 68-28
1955/56 IV Serie 1 53 34 23 7 4 71-25
1956/57 Serie C 9 32 34 11 10 13 40-42
1957/58 Serie C 5 38 34 12 14 8 39-35
1958/59 Serie C 2 58 40 24 10 6 58-27
1959/60 Serie C 4 39 34 14 11 9 46-37
1960/61 Serie C 4 40 34 14 12 8 45-29
1961/62 Serie C 9 33 34 10 13 11 35-37
1962/63 Serie C 10 31 34 10 11 13 37-41
1963/64 Serie C 7 34 34 12 10 12 32-31
1964/65 Serie C 5 37 34 10 17 7 34-28
1965/66 Serie C 6 37 34 11 15 8 31-22
1966/67 Serie C 14 29 34 9 11 14 29-35
1967/68 Serie C 6 43 38 16 11 11 43-31
1968/69 Serie C 4 43 38 12 19 7 41-30
1969/70 Serie C 18 32 38 10 12 16 20-40
1970/71 Serie D 8 35 34 11 13 10 35-35
1971/72 Serie D 4 44 34 15 14 5 43-21
1972/73 Serie D 2

45

34 17 11 6 45-25
1973/74 Serie D 3 41 34 11 19 4 41-21
1974/75 Serie D 2 41 34 16 9 9 36-21
1975/76 Serie D 1 50 34 21 8 5 51-21
1976/77 Serie C2 8 38 38 10 18 10 28-28
1977/78 Serie C2 13 36 38 10 16 12 32-35
1978/79 Serie C2 11 31 34 8 15 11 26-32
1979/80 Serie C2 5 38 34 12 14 8 33-22
1980/81 Serie C2 4 39 34 10 19 5 30-20
1981/82 Serie C2 1 50 34 17 16 1 41-16
1982/83 Serie C1 13 30 34 7 16 11 26-31
1983/84 Serie C1 16 28 34 6 16 12 35-31
1984/85 Serie C2 1 44 34 15 14 5 43-22
1985/86 Serie C1 4 38 34 14 10 10 36-26
1986/87 Serie C1 17 24 34 5 14 15 13-27
1987/88 Serie C2 7 37 34 13 11 10

37-29

1988/89 Serie C2 3 41 34 13 15 6 39-27
1989/90 Serie C2 1 51 34 18 15 1 50-19
1990/91 Serie C1 6 38 34 10 18 6 31-30
1991/92 Serie C1 13 31 34 5 21 8 23-33
1992/93 Serie C1 16 24 32 5 14 13 17-26
1993/94 Serie C1 12 39 34 9 12 13 33-32
1994/95 Serie C1 9 42 34 9 15 10 35-30
1995/96 Serie C1 8 45 34 12 9 13 39-34
1996/97 Serie C1 9 44 34 10 14 10 35-30
1997/98 Serie C1 8 41 34 9 14 11 34-41
1998/99 Serie C1 14 38 34 7 17 10 23-26
1999/00 Serie C1 1 58 34 16 10 8 39-22
2000/01 Serie B 13 47 38 10 17 11 38-43
2001/02 Serie B 15 47 38 12 11 15 35-55
2002/03 Serie B 1 67 38 17 16 5 46-26
2003/04 Serie A 13 34 34 8 10 16 41-54
2004/05 Serie A 14 43 38 9 16 13 44-55
2005/06 Serie A 15 39 38 9 12 17 42-60
2006/07 Serie A 15 40 38 9 14 15 35-45
2007/08 Serie A 14 44 38 9 17 12 40-45
2008/09 Serie A 14 44 38 12 8 18 33-44
2009/10 Serie A 19 31 38 7 10 21 40-67
2010/11 Serie B 2 77 42 21 14 7 67-35
2011/12 Serie A 14 44 38 11 11 16 45-45
2012/13 Serie A 19 30 38 9 9 20 36-57
2013/14 Serie B 9 61 42 18 15 9 57-41
2014/15 Serie D 1 72 34 21 9 4 63-30
2015/16 Lega Pro 6 46 38 11 13 10 34-38
2016/17 Lega Pro 12 45 38 13 6 19 45-49
2017/18 Serie C 2 67 36 20 7 9 41-30
2018/19 Serie C 6 63 37 16 15 6 57-40
2019/20 Serie C 6 39 27 10 10 7 32-30
2020/21 Serie D 6 53 34 15 8 11 48-40
2021/22 Serie C 13 44 38 10 14 14 40-41
2022/23 Serie C

W latach 1943-45 we Włoszech nie wystartowały rozrywki piłkarskie ze względu na II wojnę światową.

W sezonie 2012/13, Siena została ukarana odjęciem sześciu punktów.

W sezonie 2013/14, Siena została ukarana odjęciem ośmiu punktów.

W sezonie 2019/20, Siena została ukarana odjęciem jednego punktu.

Sezon 2019/20 nie został dokończony ze względu na pandemię COVID-19, końcowa klasyfikacja została ustalona na podstawie specjalnego algorytmu opracowanego przez Włoski Związek Piłki Nożnej (FIGC), który brał pod uwagę średnią ilość punktów zdobytą w meczach domowych i wyjazdowych.

Następny mecz
Serie D - 13. kolejka Artemio Franchi, 24.11.2024, 15:00
Siena
-:-
Trestina
Ostatni mecz
Serie D - 12. kolejka Goffredo Del Buffa, 17.11.2024, 14:30
Figline
1:2
Siena
Tabela ligowa
  • #
  • Zespół
  • Z
  • R
  • P
  • PKT
  • 1
  • Livorno
  • 8
  • 3
  • 1
  • 27
  • 2
  • Seravezza
  • 6
  • 4
  • 2
  • 22
  • 3
  • Ghiviborgo
  • 7
  • 1
  • 4
  • 22
  • 4
  • Fulgens Foligno
  • 6
  • 3
  • 3
  • 21
  • 5
  • Siena
  • 6
  • 3
  • 3
  • 21
  • 6
  • Grosseto
  • 5
  • 3
  • 4
  • 18
  • 7
  • Poggibonsi
  • 5
  • 3
  • 4
  • 18
Cała tabela
Tabela strzelców
  • #
  • Zawodnik
  • Bramki
  • 1 Elia Galligani 4
  • 2 Giovanni Farneti 1
  • 3 Alessandro Mastalli 1
  • 4 Niccolò Ricchi 1
  • 5 Filippo Boccardi 1
  • 6 Mauro Semprini 1
  • 7 Niccolò Giannetti 1
  • Cała tabela
    Sonda
    Czy Siena awansuje do Serie C?

    Tak: 100%
    Nie: 0%
    Nie mam zdania: 0%

    Wyniki | Archiwum

    Kontuzje
    • Domiziano Tirelli
    • Uraz: lewego łokcia.
    • Powrót: Styczeń 2025.
    • Vincenzo Di Gianni
    • Uraz: prawego uda.
    • Powrót: Grudzień.
    Zawodnik meczu

    Mauro Semprini: Siena 2:1 Sangiovannese

    Ocena: 7,0
    Zdjęcie tygodnia

    Rezerwowi cieszą się z bramki Elii Galliganiego, która zapewniła wygraną nad Seravezzą.

    Video

    Po dramatycznym meczu, Siena F.C. zdołała odrobić straty i wygrać 3:2 z Seravezzą.

    Copyright by Siena.com.pl © 2005 | Wszelkie Prawa Zastrzeżone (All Reserved).
    The trade names and marks Robur Siena and Shield Device are the exclusive property of Societa Sportiva Robur Siena 2014 S.r.l - Sede legale: Viale dei Mile, 3 - 53100 Siena - Italy.
    Projekt: MentiX
    stat4u