Poz. | Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. | |
1. | Reggiana | 37 | 24 | 8 | 5 | 61 - 25 | 80 | |
2. | Virtus Entella | 37 | 22 | 10 | 5 | 58 - 30 | 76 | |
3. | Cesena | 37 | 22 | 10 | 5 | 65 - 41 | 76 | |
4. | Carrarese | 37 | 18 | 8 | 11 | 51 - 41 | 62 | |
5. | Gubbio | 37 | 17 | 9 | 11 | 49 - 33 | 60 | |
6. | Pontedera | 37 | 16 | 11 | 10 | 47 - 28 | 59 | |
7. | Ancona | 37 | 16 | 10 | 11 | 55 - 40 | 58 | |
8. | Lucchese | 37 | 11 | 15 | 11 | 34 - 32 | 48 | |
9. | Siena | 37 | 11 | 17 | 9 | 39 - 38 | 48 | |
10. | Rimini | 37 | 11 | 13 | 13 | 42 - 40 | 46 | |
11. | Recanatese | 37 | 10 | 14 | 13 | 35 - 43 | 44 | |
12. | Fermana | 37 | 9 | 16 | 12 | 42 - 48 | 43 | |
13. | Olbia | 37 | 9 | 14 | 14 | 43 - 48 | 41 | |
14. | Fiorenzuola | 37 | 11 | 8 | 18 | 31 - 43 | 41 | |
15. | Torres | 37 | 8 | 16 | 13 | 32 - 35 | 40 | |
16. | Alessandria | 37 | 9 | 11 | 17 | 33 - 51 | 38 | |
17. | Vis Pesaro | 37 | 8 | 12 | 17 | 23 - 55 | 36 | |
18. | San Donato Tavarnelle | 37 | 7 | 13 | 17 | 39 - 62 | 34 | |
19. | Imolese | 37 | 9 | 8 | 20 | 27 - 53 | 33 | |
20. | Montevarchi | 37 | 6 | 9 | 22 | 31 - 58 | 27 |
Mauro Semprini: Siena 2:1 Sangiovannese
Ocena: 7,0Rezerwowi cieszą się z bramki Elii Galliganiego, która zapewniła wygraną nad Seravezzą.
Po dramatycznym meczu, Siena F.C. zdołała odrobić straty i wygrać 3:2 z Seravezzą.