Poz. | Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. | |
1. | Audax Rufina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
2. | Colligiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
3. | Siena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4. | Baldaccio Bruni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
5. | Castiglionese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
6. | Fortis Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
7. | Firenze Ovest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
8. | Lastrigiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Mauro Semprini: Siena 2:1 Sangiovannese
Ocena: 7,0Rezerwowi cieszą się z bramki Elii Galliganiego, która zapewniła wygraną nad Seravezzą.
Po dramatycznym meczu, Siena F.C. zdołała odrobić straty i wygrać 3:2 z Seravezzą.