Piłkarz | Bramek |
Ignacio Lores Varela | 4 |
Alberto Paloschi | 4 |
Giuseppe Caccavallo | 3 |
Matteo Ardemagni | 3 |
Francesco Disanto | 3 |
Tommaso Bianchi | 3 |
Cassio Cardoselli | 3 |
Alberto Acquadro | 2 |
Óttar Magnús Karlsson | 2 |
Cristiano Bani | 2 |
Stefano Guberti | 2 |
Leonardo Terigi | 2 |
Tòfol Montiel | 1 |
Salvatore Pezzella | 1 |
Luca Milesi | 1 |
Alessandro Favalli | 1 |
Claudio Terzi | 1 |
Lorenzo Laverone | 1 |
Michael Fabbro | 1 |
Mauro Semprini: Siena 2:1 Sangiovannese
Ocena: 7,0Rezerwowi cieszą się z bramki Elii Galliganiego, która zapewniła wygraną nad Seravezzą.
Po dramatycznym meczu, Siena F.C. zdołała odrobić straty i wygrać 3:2 z Seravezzą.