Lista byłych włoskich piłkarzy Robur Sieny | ||||||
IMIĘ I NAZWISKO | OKRES GRY | POZYCJA | MECZE | GOLE | ||
Michele Mignani | 240 | 7 | ||||
Stefano Argilli | 227 | 12 | ||||
Daniele Portanova | 158 | 8 | ||||
Cristiano Del Grosso | 149 | 3 | ||||
Emanuele Calaiò | 148 | 46 | ||||
Massimo Maccarone | 130 | 46 | ||||
Enrico Chiesa | 129 | 32 | ||||
Luca Rossettini | 108 | 1 | ||||
Ruggero Radice | https://www.sienaclubfedelissimi.it/100anni/92-93.pdf | 108 | 0 | |||
Claudio Terzi | 100 | 5 | ||||
Roberto D´Aversa | 94 | 1 | ||||
Tomas Locatelli | 81 | 9 | ||||
Marco Fortin | 81 | 0 | ||||
Daniele Galloppa | 76 | 3 | ||||
Luca Cavallo | 72 | 4 | ||||
Roberto Vitiello | 72 | 1 | ||||
Simone Tiribocchi | 68 | 25 | ||||
Alessio Sestu | 68 | 5 | ||||
Gianluca Curci | 68 | 0 | ||||
Francesco Bolzoni | 64 | 4 | ||||
Franco Brienza | 65 | 11 | ||||
Christian Molinaro | 56 | 0 | ||||
Davide Mandelli | 55 | 3 | ||||
Matteo Gianello | 55 | 0 | ||||
Bruno Cirillo | 54 | 0 | ||||
Paolo Negro | 50 | 4 | ||||
Daniele Ficagna | 50 | 2 | ||||
Gianluca Falsini | 48 | 0 | ||||
Andrea Ardito | 47 | 0 | ||||
Daniele Gastaldello | 45 | 1 | ||||
Luigi Martinelli | 44 | 0 | ||||
Valerio Bertotto | 43 | 2 | ||||
Daniele Di Donato | 43 | 1 | ||||
Paolo Foglio | 40 | 1 | ||||
Ferdinando Coppola | 40 | 0 | ||||
Simone Loria | 36 | 5 | ||||
Salvatore Mastronunzio | 34 | 9 | ||||
Francesco Colonnese | 34 | 1 | ||||
Massimo Brambilla | 34 | 0 | ||||
Raffaele Rubino | 33 | 7 | ||||
Alessandro Carlo Gazzi | 33 | 1 | ||||
Luca Antonini | 32 | 3 | ||||
Dario Passoni | 31 | 2 | ||||
Mattia Destro | 30 | 12 | ||||
Alessandro Cucciari | 30 | 2 | ||||
Vincenzo Riccio | 30 | 1 | ||||
Aleandro Rosi | 30 | 1 | ||||
Riccardo Zampanga | 29 | 4 | ||||
Francsesco Cozza | 29 | 4 | ||||
Antonio Morello | 29 | 3 | ||||
Paolo De Ceglie | 29 | 2 | ||||
Manuel Coppola | 29 | 0 | ||||
Nicola Ventola | 28 | 4 | ||||
Matteo Paro | 28 | 0 | ||||
Nicola Legrottaglie | 28 | 0 | ||||
Leandro Rinaudo | 27 | 1 | ||||
Matteo Contini | 26 | 0 | ||||
Antonio Mirante | 26 | 0 | ||||
Gennaro Troianiello | 25 | 2 | ||||
Filippo Carobbio | 25 | 0 | ||||
Massimo Paci | 24 | 2 | ||||
Fabio Pecchia | 23 | 2 | ||||
Ezio Pietro Brevi | 22 | 1 | ||||
Gianmatteo Mareggini | 21 | 1 | ||||
Fernando Martín Forestieri | 19 | 1 | ||||
Luca Marrone | 18 | 1 | ||||
Christian Riganò | 17 | 1 | ||||
Michele Fini | 17 | 1 | ||||
Gabriele Fabio Graziani | 16 | 2 | ||||
Federico Balzaretti | 16 | 0 | ||||
Alessandro Colasante | 15 | 0 | ||||
Daniele Delli Carri | 15 | 0 | ||||
Davide Nicola | 15 | 0 | ||||
Francesco Caputo | 14 | 3 | ||||
Giovanni Pasquale | 14 | 0 | ||||
Luigi Giorgi | 13 | 1 | ||||
Daniele Martinelli | 13 | 0 | ||||
Mattia Graffiedi | 13 | 0 | ||||
Mauro Bianchi | 12 | 0 | ||||
Stefano Ghirardello | 12 | 1 | ||||
Francesco Pratali | 12 | 0 | ||||
Alessandro Agostini | 11 | 1 | ||||
Andrea Pisanu | 11 | 0 | ||||
Alfonso Camorani | 11 | 0 | ||||
Flauto Alessandro | 10 | 0 | ||||
Christian Bucchi | 10 | 0 | ||||
Simone Bonomi | 10 | 0 | ||||
Francesco Parravicini | 10 | 0 | ||||
Emanuele Pesoli | 9 | 0 | ||||
Carlo Cherubini | 8 | 2 | ||||
Francesco Carbone | 8 | 0 | ||||
Massimo Marazzina | 8 | 0 | ||||
Valerio Verre | 8 | 0 | ||||
Marco Carparelli | 8 | 0 | ||||
Jonathan Bachini | 8 | 0 | ||||
Fabrizio Cacciatore | 6 | 0 | ||||
Ciro Ginestra | 7 | 0 | ||||
Matteo Serafini | 7 | 0 | ||||
Nicola Amoruso | 6 | 0 | ||||
Emanuele Manitta | 6 | 0 | ||||
Marco Malagò | 6 | 0 | ||||
Lorenzo Del Prete | 5 | 0 | ||||
Ciro Immobile | 4 | 1 | ||||
Antonio Zito | 3 | 0 |
Mauro Semprini: Siena 2:1 Sangiovannese
Ocena: 7,0Rezerwowi cieszą się z bramki Elii Galliganiego, która zapewniła wygraną nad Seravezzą.
Po dramatycznym meczu, Siena F.C. zdołała odrobić straty i wygrać 3:2 z Seravezzą.