https://www.transfermarkt.pl/ac-siena/rueckennummern/verein/1387
Poszczególne sezony w wykonaniu Sieny | |||
Numer | Piłkarz | ||
1 | Lorenzo Ferrari (19/20), Nikita Contini Bramkarze (18/19), Michele Nardi (18/19), Lorenzo Crisanto Bramkarze (17/18), Alessio Rossi (17/18), Simone Moschin (16/17), Alessandro Bacci (15/16), Lorenzo Montipò (15/16), Jacopo Viola (14/15), Eugenio Lamanna (13/14), Željko Brkić (11/12), Dimitrios Eleftheropoulos (08/09), Alexander Manninger (04/05 - 07/08), Generoso Rossi (03/04), Giuseppe Taglialatela (02/03), Sebastián Cejas (01/02), Paolo Mancini (98/99 - 00/01), | ||
2 | Eros De Santis (18/19 - 19/20), Carmine Setola (19/20), Atila Varga (18/19), Matteo Brumat (17/18 - 18/19), Aniello Panariello (16/17 - 17/18), Eros Pellegrini (15/16), Daniele Celiento (15/16), Lorenzo Paramatti (15/16), Giulio Mulas (13/14), Roberto Vitiello (10/11 - 12/13), Gaël Genevier (09/10), Camilo Zúñiga (08/09), Ricardo Verón (07/08), Paolo Negro (05/06 - 06/07), Davide Nicola (04/05), Leandro Cufré (03/04), Vittorio Gargiulo (00/01), Martino Traversa (00/01), Claudio Macchi (99/00), Gianbattista Scugugia (98/99), | ||
3 | Lorenzo Migliorelli (19/20), Matteo Lomolino (18/19), Luca Zanon (18/19), Leonardo Terigi (17/18), Dennis Iapichino (17/18), Alberto Dossena (17/18), Mirko Romagnoli (16/17), Andrea Boron (15/16), Roberto Masullo (15/16), Manuel Pamic (13/14), Fabrizio Grillo (13/14), Cristiano Del Grosso (09/10 - 12/13), Bruno Uvini (12/13), Rodrigo Lazzari (07/08 - 08/09), Cristian Molinaro (06/07), Gianluca Falsini (04/05 - 05/06), Konstantinos Louboutis (03/04), Ruggero Radice (00/01 - 02/03), Luca Pinton (99/00), Emanuele Masini (98/99), | ||
4 | Tommaso Arrigoni (18/19), Mirko Romagnoli (19/20), Ivan Rondanini (16/17 - 17/18), Danilo Bulevardi (17/18), Lukáš Opiela (15/16), Eros Pellegrini (15/16), Moustapha Beye (15/16), Riccardo Riva (14/15), Michele Mignani (99/00 - 05/06), Stefano Argilli (98/99), Claudio Macchi (98/99), | ||
5 | Dario D'Ambrosio (17/18), Tommaso Arrigoni (19/20), Mirko Romagnoli (18/19), Andrea Sbraga (17/18), Tommaso Ghinassi (16/17), Luigi Silvestri (15/16), Nadir Minotti (15/16), Moustapha Beye (15/16), Paolo Dellafiore (13/14), Manuel Coppola (12/13), Adrián Calello (12/13), Paul Codrea (07/08 - 11/12), Gonçalo Brandão (10/11), Francesco Parravicini (09/10), Ezio Brevi (06/07), Francesco Colonnese (05/06), Bruno Cirillo (03/04 - 04/05), Luca Cavallo (02/03), Alessandro Colasante (99/00 - 00/01), | ||
6 | Stefano Guberti (17/18-19/20), Dario D'Ambrosio (19/20), Marco Rossi (18/19), Leonardo Terigi (17/18), Federico Gentile (16/17), Daniele Ficagna (15/16), Angelo (11/12 - 13/14), Paul Codrea (06/07 - 10/11), Lorenzo Checchi (10/11), Claudio Terzi (09/10), Ahmed Barusso (08/09), Houssine Kharja (07/08), Vanderson (07/08), Gianluca Falsini (06/07), Simone Vergassola (03/04 - 05/06), Vincenzo Riccio (02/03 - 03/04), Gill Voria (99/00 - 00/01), Antonio Arcadio (99/00), Luca Pinton (98/99), | ||
7 | Simone Icardi (19/20), Simone Bentivoglio (19/20), Gladestony (19/20), Stefano Guberti (18/19), Alessandro Cesarini (18/19), Francesco Vassallo (17/18), Michele Emmausso (17/18), Ivan Castiglia (16/17), Franck Cedric (15/16), Alberto Torelli (15/16), Luca Ceccarelli (13/14), Francesco Valiani (12/13 - 13/14), Niccolò Giannetti (13/14), Luigi Giorgi (11/12), Gennaro Troianiello (11/12), David Mounard (10/11), Fabrizio Cacciatore (10/11), Reginaldo (09/10), Mario Frick (06/07 - 08/09), Igor Tudor (04/05 - 05/06), Mattia Graffiedi (04/05), Christian Scalzo (02/03), Marcello Campolonghi (00/01), Claudio Macchi (00/01), Stefano Argilli (99/00), Antonio Arcadio (99/00), Alessandro Sturba (98/99), | ||
8 | Kingsley Boateng (19/20), Matteo Serrotti (19/20), Danilo Bulevardi (18/19), Simone Guerri (16/17 - 17/18), Filippo Damian (17/18), Giorgio La Vista (15/16), Salvatore Burrai (15/16), Nadir Minotti (15/16), Simone Vergassola (06/07 - 13/14), Stefano Argilli (99/00 - 04/05), Fabrizio Corradini (99/00), Valeriano Fiorin (98/99), | ||
9 | Claudio Sparacello (19/20), Alessandro Polidori (19/20), Raffaele Ortolini (19/20), Ettore Gliozzi (18/19), Pietro Cianci (18/19), Samuele Neglia (17/18), Facundo Lescano (17/18), Claudio Santini (17/18), Ettore Mendicino (16/17), Salvatore Mastronunzio (10/11 - 15/16), Antonio Rozzi (15/16), Kevin Yamga (15/16), Michele Paolucci (09/10 - 13/14), Diego Fabbrini (13/14), Marcelo Larrondo (08/09 - 11/12), Marco Malagò (09/10), Daniele Corvia (06/07 - 07/08), Christian Riganó (07/08), Roberto Nanni (05/06), Tore André Flo (03/04 - 04/05), Simone Tiribocchi (00/01 - 02/03), Marco Ghizzani (99/00), Giacomo Galli (98/99), | ||
10 | Alessandro Cesarini (19/20), Alessio Cristiani (18/19), Mattia Aramu (18/19), Alessandro Marotta (16/17 - 17/18), Vitor Saba (15/16), Marco Piredda (15/16), Gianmarco De Feo (15/16), Innocent Emeghara (12/13 - 13/14), Thomás Bedinelli (13/14), Gaetano D'Agostino (11/12 - 12/13), Reginaldo (10/11), Paul Codrea (09/10), Houssine Kharja (08/09), Enrico Chiesa (03/04 - 07/08), André Pinga (02/03), Paolo Sciaccaluga (99/00 - 00/01), Andrea Orocini (99/00), Daniele Moretti (98/99), | ||
11 | Alessio Campagnacci (17/18), Fabio Gerli (19/20), Samuele Neglia (18/19), Lorenzo Di Livio (18/19), Alessio Cristiani (17/18), Michael Ventre (16/17), Alberto Libertazzi (15/16), Andrea Boron (15/16), Giuseppe Fella (15/16), Matteo Rubin (13/14), Chahir Belghazouani (13/14), Zouhair Feddal (13/14), Emanuele Calaiò (08/09 - 12/13), Nicola Amoruso (08/09), Paolo De Ceglie (07/08), Abdoulay Konko (06/07), Rey Volpato (05/06), Alberto Valentim (04/05), Fernando (04/05), Nikola Lazetic (03/04), Stefano Ghirardello (02/03), Pierpaolo Bresciani (01/02), Ciro Ginestra (00/01), Mirko Laurentini (99/00), Alessandro Pagano (99/00), Claudio Clementi (98/99), | ||
1930/31 | Seconda Divisione | ||
1931/32 | Prima Divisione | ||
1932/33 | Prima Divisione | ||
1933/34 | Prima Divisione | ||
1934/35 | Prima Divisione | ||
1935/36 | Serie B | ||
1936/37 | Serie C | ||
1937/38 | Serie C | ||
1938/39 | Serie B | ||
1939/40 | Serie B | ||
1940/41 | Serie B | ||
1941/42 | Serie B | ||
1942/43 | Serie B | ||
1945/46 | Divisione Nazionale | ||
1946/47 | Serie B | ||
1947/48 | Serie B | ||
1948/49 | Serie C | ||
1949/50 | Serie C | ||
1950/51 | Serie C | ||
1951/52 | Serie C | ||
1952/53 | IV Serie | ||
1953/54 | IV Serie | ||
1954/55 | IV Serie | ||
1955/56 | IV Serie | ||
1956/57 | Serie C | ||
1957/58 | Serie C | ||
1958/59 | Serie C | ||
1959/60 | Serie C | ||
1960/61 | Serie C | ||
1961/62 | Serie C | ||
1962/63 | Serie C | ||
1963/64 | Serie C | ||
1964/65 | Serie C | ||
1965/66 | Serie C | ||
1966/67 | Serie C | ||
1967/68 | Serie C | ||
1968/69 | Serie C | ||
1969/70 | Serie C | ||
1970/71 | Serie D | ||
1971/72 | Serie D | ||
1972/73 | Serie D | ||
1973/74 | Serie D | ||
1974/75 | Serie D | ||
1975/76 | Serie D | ||
1976/77 | Serie C2 | ||
1977/78 | Serie C2 | ||
1978/79 | Serie C2 | ||
1979/80 | Serie C2 | ||
1980/81 | Serie C2 | ||
1981/82 | Serie C2 | ||
1982/83 | Serie C1 | ||
1983/84 | Serie C1 | ||
1984/85 | Serie C2 | ||
1985/86 | Serie C1 | ||
1986/87 | Serie C1 | ||
1987/88 | Serie C2 | ||
1988/89 | Serie C2 | ||
1989/90 | Serie C2 | ||
1990/91 | Serie C1 | ||
1991/92 | Serie C1 | ||
1992/93 | Serie C1 | ||
1993/94 | Serie C1 | ||
1994/95 | Serie C1 | ||
1995/96 | Serie C1 | ||
1996/97 | Serie C1 | ||
1997/98 | Serie C1 | ||
1998/99 | Serie C1 | ||
1999/00 | Serie C1 | ||
2000/01 | Serie B | ||
2001/02 | Serie B | ||
2002/03 | Serie B | ||
2003/04 | Serie A | ||
2004/05 | Serie A | ||
2005/06 | Serie A | ||
2006/07 | Serie A | ||
2007/08 | Serie A | ||
2008/09 | Serie A | ||
2009/10 | Serie A | ||
2010/11 | Serie B | ||
2011/12 | Serie A | ||
2012/13 | Serie A | ||
2013/14 | Serie B | ||
2014/15 | Serie D | ||
2015/16 | Lega Pro | ||
2016/17 | Lega Pro | ||
2017/18 | Serie C | ||
2018/19 | Serie C |
W latach 1943-45 we Włoszech nie wystartowały rozrywki piłkarskie ze względu na II wojnę światową.
Mauro Semprini: Siena 2:1 Sangiovannese
Ocena: 7,0Rezerwowi cieszą się z bramki Elii Galliganiego, która zapewniła wygraną nad Seravezzą.
Po dramatycznym meczu, Siena F.C. zdołała odrobić straty i wygrać 3:2 z Seravezzą.