Poz. | Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. | |
1. | Virtus Entella | 27 | 17 | 6 | 4 | 46 - 20 | 57 | |
2. | Robur Siena | 30 | 13 | 13 | 4 | 46 - 32 | 52 | |
3. | Piacenza | 28 | 15 | 7 | 6 | 41 - 26 | 52 | |
4. | Carrarese | 30 | 15 | 5 | 10 | 56 - 40 | 50 | |
5. | Arezzo | 30 | 12 | 14 | 4 | 35 - 26 | 50 | |
6. | Pisa | 30 | 13 | 11 | 6 | 35 - 26 | 50 | |
7. | Pro Vercelli | 27 | 14 | 8 | 5 | 36 - 22 | 50 | |
8. | Pro Patria | 30 | 13 | 7 | 10 | 34 - 29 | 46 | |
9. | Novara | 28 | 9 | 14 | 5 | 36 - 23 | 41 | |
10. | Pontedera | 28 | 8 | 12 | 8 | 27 - 29 | 36 | |
11. | Gozzano | 28 | 6 | 13 | 9 | 31 - 30 | 31 | |
12. | Alessandria | 27 | 5 | 15 | 7 | 23 - 28 | 30 | |
13. | Juventus U23 | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 - 36 | 29 | |
14. | Olbia | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 - 38 | 28 | |
15. | Pistoiese | 28 | 7 | 6 | 15 | 29 - 37 | 27 | |
16. | Arzachena | 28 | 7 | 1 | 20 | 15 - 44 | 21 | |
17. | Albissola | 28 | 4 | 7 | 17 | 24 - 45 | 19 | |
18. | Cuneo | 28 | 10 | 10 | 8 | 23 - 25 | 17 | |
19. | Lucchese | 27 | 6 | 14 | 7 | 37 - 33 | 16 |
Mauro Semprini: Siena 2:1 Sangiovannese
Ocena: 7,0Rezerwowi cieszą się z bramki Elii Galliganiego, która zapewniła wygraną nad Seravezzą.
Po dramatycznym meczu, Siena F.C. zdołała odrobić straty i wygrać 3:2 z Seravezzą.