Poz. | Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. | |
1. | Modena | 38 | 27 | 7 | 4 | 69 - 25 | 88 | |
2. | Reggiana | 38 | 25 | 11 | 2 | 72 - 26 | 86 | |
3. | Cesena | 38 | 18 | 13 | 7 | 53 - 31 | 67 | |
4. | Virtus Entella | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 - 40 | 65 | |
5. | Pescara | 38 | 17 | 14 | 7 | 56 - 41 | 65 | |
6. | Ancona | 38 | 16 | 9 | 13 | 61 - 50 | 57 | |
7. | Gubbio | 38 | 12 | 16 | 10 | 53 - 44 | 52 | |
8. | Lucchese | 38 | 12 | 14 | 12 | 39 - 39 | 50 | |
9. | Olbia | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 - 47 | 46 | |
10. | Montevarchi | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 - 55 | 45 | |
11. | Carrarese | 38 | 10 | 15 | 13 | 39 - 55 | 45 | |
12. | Vis Pesaro | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 - 56 | 45 | |
13. | Siena | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 - 41 | 44 | |
14. | Pontedera | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 - 56 | 43 | |
15. | Teramo | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 - 57 | 42 | |
16. | Viterbese | 38 | 8 | 15 | 15 | 44 - 51 | 39 | |
17. | Pistoiese | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 - 59 | 36 | |
18. | Imolese | 38 | 8 | 13 | 17 | 42 - 56 | 35 | |
19. | Fermana | 38 | 7 | 14 | 17 | 31 - 49 | 35 | |
20. | Grosseto | 38 | 5 | 15 | 18 | 30 - 47 | 30 |
Mauro Semprini: Siena 2:1 Sangiovannese
Ocena: 7,0Rezerwowi cieszą się z bramki Elii Galliganiego, która zapewniła wygraną nad Seravezzą.
Po dramatycznym meczu, Siena F.C. zdołała odrobić straty i wygrać 3:2 z Seravezzą.