Informacje o spotkaniach | ||||
Rozegrane mecze: | 59 | |||
Wygrane Robur Sieny: | 18 | |||
Wygrane Livorno: | 13 | |||
Remisy: | 28 | |||
Bramki Robur Sieny: | 55 | |||
Bramki Livorno: | 52 |
Lista dotychczasowych meczów z Livorno | |||||||||
Lp. | Sezon | Rozgrywki | Data | Gospodarz | Wynik | Gość | Stadion | ||
1. | 1935/36 | Serie B | 29.09.1935 | Livorno | 3:1 | Siena | Armando Picchi | ||
2. | 1935/36 | Coppa Italia | 24.11.1935 | Livorno | 5:0 | Siena | Armando Picchi | ||
3. | 1935/36 | Serie B | 09.02.1936 | Siena | 0:0 | Livorno | Artemio Franchi | ||
4. | 1939/40 | Serie B | 29.10.1939 | Siena | 1:0 | Livorno | Artemio Franchi | ||
5. | 1939/40 | Serie B | 24.03.1940 | Livorno | 2:0 | Siena | Armando Picchi | ||
6. | 1956/57 | Serie C | 16.12.1956 | Livorno | 0:0 | Siena | Armando Picchi | ||
7. | 1956/57 | Serie C | 14.04.1967 | Siena | 2:0 | Livorno | Artemio Franchi | ||
8. | 1957/58 | Serie C | 03.11.1957 | Siena | 0:0 | Livorno | Artemio Franchi | ||
9. | 1957/58 | Serie C | 16.03.1958 | Livorno | 0:0 | Siena | Armando Picchi | ||
10. | 1958/59 | Serie C | 26.10.1958 | Siena | 1:0 | Livorno | Artemio Franchi | ||
11. | 1958/59 | Serie C | 22.03.1958 | Livorno | 1:2 | Siena | Armando Picchi | ||
12. | 1959/60 | Serie C | 10.09.1959 | Livorno | 3:1 | Siena | Armando Picchi | ||
13. | 1959/60 | Serie C | 20.03.1960 | Siena | 0:0 | Livorno | Artemio Franchi | ||
14. | 1960/61 | Serie C | 30.10.1960 | Siena | 1:0 | Livorno | Artemio Franchi | ||
15. | 1960/61 | Serie C | 12.03.1961 | Livorno | 3:1 | Siena | Armando Picchi | ||
16. | 1961/62 | Serie C | 12.11.1961 | Livorno | 3:0 | Siena | Armando Picchi | ||
17. | 1961/62 | Serie C | 25.03.1692 | Siena | 0:0 | Livorno | Artemio Franchi | ||
18. | 1962/63 | Serie C | 06.01.1963 | Livorno | 1:0 | Siena | Armando Picchi | ||
19. | 1962/63 | Serie C | 02.06.1963 | Siena | 1:0 | Livorno | Artemio Franchi | ||
20. | 1963/64 | Serie C | 08.12.1963 | Livorno | 1:0 | Siena | Armando Picchi | ||
21. | 1963/64 | Serie C | 12.04.1964 | Siena | 2:1 | Livorno | Artemio Franchi | ||
22. | 1976/77 | Serie C | 26.09.1976 | Livorno | 1:1 | Siena | Armando Picchi | ||
23. | 1976/77 | Serie C | 13.02.1977 | Siena | 2:2 | Livorno | Artemio Franchi | ||
24. | 1977/78 | Serie C | 25.09.1977 | Siena | 1:1 | Livorno | Artemio Franchi | ||
25. | 1977/78 | Serie C | 12.02.1978 | Livorno | 0:0 | Siena | Armando Picchi | ||
26. | 1982/83 | Serie C1 | 14.12.1982 | Livorno | 0:0 | Siena | Armando Picchi | ||
27. | 1982/83 | Serie C1 | 15.05.1983 | Siena | 0:0 | Livorno | Artemio Franchi | ||
28. | 1985/86 | Serie C1 | 24.11.1985 | Siena | 2:1 | Livorno | Artemio Franchi | ||
29. | 1985/86 | Serie C1 | 06.04.1986 | Livorno | 0:0 | Siena | Armando Picchi | ||
30. | 1986/87 | Serie C1 | 19.10.1986 | Livorno | 1:0 | Siena | Armando Picchi | ||
31. | 1986/87 | Serie C1 | 22.02.1987 | Siena | 0:0 | Livorno | Artemio Franchi | ||
32. | 1989/90 | Serie C2 | 30.12.1989 | Siena | 3:1 | Livorno | Artemio Franchi | ||
33. | 1989/90 | Serie C2 | 20.05.1990 | Livorno | 2:2 | Siena | Armando Picchi | ||
34. | 1997/98 | Serie C1 | 26.10.1997 | Livorno | 3:1 | Siena | Armando Picchi | ||
35. | 1997/98 | Serie C1 | 15.03.1998 | Siena | 1:0 | Livorno | Artemio Franchi | ||
36. | 1998/99 | Serie C1 | 20.12.1998 | Livorno | 0:0 | Siena | Armando Picchi | ||
37. | 1998/99 | Serie C1 | 02.05.1999 | Siena | 1:1 | Livorno | Artemio Franchi | ||
38. | 1999/00 | Serie C1 | 03.10.1999 | Livorno | 0:1 | Siena | Armando Picchi | ||
39. | 1999/00 | Serie C1 | 06.02.2000 | Siena | 0:0 | Livorno | Artemio Franchi | ||
40. | 2001/02 | Coppa Italia | 29.08.2001 | Siena | 1:1 | Livorno | Artemio Franchi | ||
41. | 2002/03 | Serie B | 02.12.2002 | Livorno | 1:1 | Siena | Armando Picchi | ||
42. | 2002/03 | Serie B | 05.05.2003 | Siena | 2:0 | Livorno | Artemio Franchi | ||
43. | 2004/05 | Serie A | 19.12.2004 | Siena | 1:1 | Livorno | Artemio Franchi | ||
44. | 2004/05 | Serie A | 08.05.2005 | Livorno | 3:6 | Siena | Armando Picchi | ||
45. | 2005/06 | Serie A | 15.01.2006 | Livorno | 2:2 | Siena | Armando Picchi | ||
46. | 2005/06 | Serie A | 14.05.2006 | Siena | 0:0 | Livorno | Artemio Franchi | ||
47. | 2006/07 | Serie A | 22.10.2006 | Livorno | 0:0 | Siena | Armando Picchi | ||
48. | 2006/07 | Serie A | 28.02.2007 | Siena | 0:0 | Livorno | Artemio Franchi | ||
49. | 2007/08 | Serie A | 11.11.2007 | Siena | 2:3 | Livorno | Artemio Franchi | ||
50. | 2007/08 | Serie A | 30.03.2008 | Livorno | 0:0 | Siena | Armando Picchi | ||
51. | 2009/10 | Serie A | 04.10.2009 | Siena | 0:0 | Livorno | Artemio Franchi | ||
52. | 2009/10 | Serie A | 28.02.2010 | Livorno | 1:2 | Siena | Armando Picchi | ||
53. | 2010/11 | Serie B | 05.09.2010 | Livorno | 1:1 | Siena | Armando Picchi | ||
54. | 2010/11 | Serie B | 29.01.2011 | Siena | 4:0 | Livorno | Artemio Franchi | ||
55. | 2013/14 | Coppa Italia | 17.08.2013 | Livorno | 0:1 | Siena | Armando Picchi | ||
56. | 2016/17 | Lega Pro | 16.10.2016 | Siena | 1:0 | Livorno | Artemio Franchi | ||
57. | 2016/17 | Lega Pro | 04.03.2017 | Livorno | 0:2 | Siena | Armando Picchi | ||
58. | 2017/18 | Serie C | 04.11.2017 | Siena | 1:2 | Livorno | Artemio Franchi | ||
59. | 2017/18 | Serie C | 20.03.2018 | Livorno | 1:0 | Siena | Armando Picchi |
Mauro Semprini: Siena 2:1 Sangiovannese
Ocena: 7,0Rezerwowi cieszą się z bramki Elii Galliganiego, która zapewniła wygraną nad Seravezzą.
Po dramatycznym meczu, Siena F.C. zdołała odrobić straty i wygrać 3:2 z Seravezzą.